Tarifs applicables au 1er novembre 2025 — mode mandataire. Aucun frais d'inscription, ni de résiliation n'est facturé.
| Heures | Tarif horaire TTC | Dont frais de mandat HT | Dont TVA | Coût réel après crédit d'impôt |
|---|---|---|---|---|
| Tranche A — jusqu'à 25h/semaine | 32,70 € | 13,36 € | 2,67 € | 16,35 € |
| Tranche B — de 26h à 40h/semaine | 31,70 € | 12,53 € | 2,51 € | 15,85 € |
| Tranche C — plus de 40h/semaine | 28,70 € | 10,03 € | 2,01 € | 14,35 € |
| Forfait | Tarif TTC | Dont frais de mandat HT | Dont TVA | Coût réel après crédit d'impôt |
|---|---|---|---|---|
| Forfait nuit de 12h | 180,00 € | 58,42 € | 11,69 € | 90,00 € |
| Forfait journée de 12h | 250,00 € | 71,13 € | 14,23 € | 125,00 € |
| Forfait 24h/24 | 380,00 € | 79,88 € | 15,98 € | 190,00 € |
| Garde malade de nuit de 12h | 286,00 € | 73,76 € | 14,75 € | 143,00 € |
Pour toute question fiscale relative à vos services à la personne, notre équipe vous accompagne.
Depuis 2022, déduisez directement votre crédit d'impôt de chaque facture via Urssaf.fr : vous ne payez que la moitié du montant facturé. Caparel vous accompagne dans l'inscription.
Reportez chaque année sur votre déclaration de revenus (formulaire 2042, case 7DB) le montant figurant sur votre attestation fiscale annuelle, remise par Caparel avant le 31 mars.
Les sommes prises en charge par l'APA ou la PCH ne sont pas éligibles au crédit d'impôt. Seul le montant net restant à votre charge ouvre droit au crédit d'impôt.
Si vous réglez en CESU préfinancé (employeur ou CSE), leur valeur doit être déduite des dépenses éligibles. Seule la part personnellement financée ouvre droit au crédit d'impôt.
Parlez-nous de votre situation, nous établissons un devis sur mesure.
Demander un devis gratuit